| S.No | Hall ticket No. | Marks | Gender | Zone | POST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11801517 | 514 | Female | 3 | DC |
| 2. | 11860036 | 502 | Female | 2 | DC |
| 2. | 11809574 | 502 | Male | 4 | DC |
| 4. | 11860163 | 488 | Male | 4 | DSP |
| 5. | 11845134 | 480 | Female | 6 | DC |
| 6. | 11810729 | 473 | Female | 4 | CTO |
| 7. | 11838952 | 469 | Female | 4 | ACL |
| 8. | 11817620 | 468 | Female | 6 | DSP |
| 8. | 11608972 | 468 | Male | 5 | CTO |
| 10. | 11835535 | 467 | Female | 2 | CTO |
| 11. | 11836829 | 462 | Male | 3 | AES |
| 12. | 11841180 | 459 | Female | 5 | CTO |
| 13. | 10706697 | 457 | Male | 3 | Dt.Registrar |
| 13. | 10410940 | 457 | Male | 2 | AAO(Zone-2) |
| 15. | 10900758 | 455 | Female | 3 | CTO |
| 15. | 11859589 | 455 | Male | 6 | DSP |
| 17. | 11828943 | 454 | Male | 3 | NO |
| 17. | 10506109 | 454 | Male | 2 | AAO(Zone-5) |
| 19. | 11600924 | 450 | Male | 5 | DSP |
| 19. | 10407827 | 450 | Male | 2 | NO |
| 21. | 10700353 | 449 | Male | 1 | NO |
| 22. | 11802686 | 448 | Male | 2 | DSP |
| 23. | 10704593 | 447 | Male | 3 | DSP |
| 24. | 10603399 | 445 | Male | 2 | DSP |
| 24. | 11831504 | 445 | Male | 2 | DSP |
| 26. | 10406093 | 444 | Male | 2 | NO |
| 26. | 11802224 | 444 | Female | 4 | DSP |
| 28. | 11818768 | 443 | Female | Non Local | Dt.Registrar |
| 29. | 10604827 | 442 | Male | 2 | NO |
| 29. | 11702750 | 442 | Male | 5 | DFO |
| 29. | 11816709 | 442 | Male | 6 | AAO(Zone-6) |
| 32. | 10604986 | 440 | Female | 2 | AAO(Zone-4) |
| 32. | 11862216 | 440 | Male | 5 | DFO |
| 32. | 11806891 | 440 | Male | 5 | NO |
| 32. | 11823072 | 440 | Male | 6 | NO |
| 32. | 11840343 | 440 | Male | 3 | NO |
| 37. | 11824557 | 439 | Female | 2 | NO |
| 38. | 10504754 | 438 | Male | 5 | NO |
| 39. | 11802703 | 437 | Male | 6 | NO |
| 39. | 11801049 | 437 | Female | 1 | NO |
| 39. | 11812547 | 437 | Female | 4 | NO |
| 42. | 11809076 | 435 | Male | 4 | AAO(Zone-4) |
| 42. | 11856490 | 435 | Male | 6 | NO |
| 44. | 11852039 | 434 | Male | 4 | NO |
| 45. | 11843603 | 433 | Female | 6 | NO |
| 46. | 11827793 | 432 | Female | 3 | NO |
| 46. | 11846879 | 432 | Male | 6 | NO |
| 46. | 11828537 | 432 | Male | 3 | NO |
| 46. | 10705723 | 432 | Male | 3 | NO |
| 50. | 11834212 | 431 | Female | 6 | NO |
| 50. | 11847239 | 431 | Male | 6 | NO |
| 52. | 11700270 | 428 | Female | 5 | NO |
| 53. | 11860117 | 427 | Male | 5 | NO |
| 53. | 11837610 | 427 | Female | 2 | NO |
| 55. | 11854490 | 426 | Male | 6 | NO |
| 56. | 11814666 | 425 | Female | 6 | NO |
| 57. | 11851603 | 424 | Male | 3 | NO |
| 58. | 10403076 | 423 | Female | 2 | NO |
| 59. | 11863719 | 422 | Female | 6 | NO |
| 59. | 11839507 | 422 | Female | 6 | NO |
| 61. | 11847151 | 420 | Female | 6 | NO |
| 62. | 11841210 | 419 | Female | 3 | NO |
| 63. | 11861294 | 416 | Female | 6 | NO |
| 64. | 11842612 | 411 | Female | 2 | NO |
| 65. | 11827378 | 404 | Female | 2 | NO |
| --. | 10202714 | 503 | Male | 1 | DC |
| --. | 11845955 | 448 | Female | 1 | DSP |
| --. | 10608106 | 444 | Male | 2 | NO |
;
;
Tuesday, June 23, 2009
Group1 Final Selection List for SCs
Saturday, June 13, 2009
Group1 Merit List for BC-B Category
| S.No. | Hall Ticket No. | Marks | Gender | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11105286 | 526 | M | 4 |
| 2. | 11003509 | 504 | M | 3 |
| 3. | 11505123 | 502 | M | 5 |
| 4. | 10601190 | 501 | F | 2 |
| 5. | 11828064 | 499 | M | 2 |
| 6. | 10206921 | 494 | M | 1 |
| 7. | 11610250 | 491 | M | 5 |
| 8. | 11852098 | 490 | M | 6 |
| 9. | 11820188 | 489 | M | 5 |
| 10. | 11831521 | 488 | M | 5 |
| 10. | 11609869 | 488 | M | 5 |
| 12. | 11818864 | 487 | M | 5 |
| 12. | 12202615 | 487 | M | 6 |
| 14. | 11823601 | 486 | M | 1 |
| 15. | 11200755 | 482 | M | 4 |
| 16. | 10104402 | 481 | M | 1 |
| 17. | 11201093 | 480 | F | 4 |
| 18. | 12201999 | 478 | M | 6 |
| 19. | 11602939 | 477 | M | 6 |
| 19. | 11827617 | 477 | M | 5 |
| 21. | 11812072 | 474 | M | 1 |
| 22. | 11850439 | 473 | M | 6 |
| 23. | 11200452 | 472 | M | 4 |
| 24. | 11810494 | 470 | F | 6 |
| 25. | 11816136 | 468 | M | 5 |
| 25. | 11502849 | 468 | M | 5 |
| 27. | 11855368 | 467 | M | 6 |
| 28. | 10101721 | 466 | F | 2 |
| 28. | 10904389 | 466 | M | 3 |
| 28. | 11828519 | 466 | M | 6 |
| 30. | 10205113 | 465 | F | 1 |
| 31. | 10301856 | 462 | M | 1 |
| 31. | 11306061 | 462 | M | 4 |
| 33. | 11818232 | 461 | F | 4 |
| 33. | 11851596 | 461 | M | 6 |
| 35. | 11824426 | 459 | M | 1 |
| 36. | 11857345 | 458 | F | 6 |
| 37. | 10901780 | 457 | M | 3 |
| 38. | 10800887 | 456 | M | 3 |
| 38. | 10201964 | 456 | F | 1 |
| 40. | 11855813 | 455 | F | 6 |
| 40. | 11507379 | 455 | M | 5 |
| 41. | 10100383 | 455 | F | 1 |
| 43. | 11601681 | 453 | M | 5 |
| 44. | 11839122 | 449 | M | 1 |
| 45. | 11863649 | 447 | F | 6 |
| 46. | 11848816 | 446 | F | 4 |
| 47. | 11846842 | 445 | F | 4 |
| 48. | 11503059 | 439 | F | 5 |
| 49. | 11811831 | 437 | M | 5 |
| 50. | 11802850 | 436 | M | 3 |
| 50. | 11808154 | 436 | F | 4 |
| 52. | 11857081 | 435 | F | 5 |
| 53. | 10207725 | 433 | M | 1 |
| 54. | 11505539 | 431 | M | 5 |
| 54. | 10203880 | 431 | F | 1 |
| 56. | 11801453 | 430 | F | 6 |
| 57. | 10601011 | 428 | F | 4 |
| 58. | 10900161 | 427 | F | 6 |
| 59. | 11820788 | 403 | F | 5 |
Group1 List of Withheld Candidates
| S.No. | Hall Ticket No. | |||
| 1. | 10608106 | |||
| 2. | 10901051 | |||
| 3. | 11102702 | |||
| 4. | 10202714 | |||
| 5. | 10608553 | |||
| 6. | 11103435 | |||
| 7. | 11204605 | |||
| 8. | 11817319 | |||
| 9. | 11604782 | |||
| 10. | 11805533 | |||
| 11. | 11814629 | |||
| 12. | 11856938 | |||
| 13. | 11864724 | |||
| 14. | 11903390 | |||
| 15. | 11845216 | |||
| 16. | 11845955 | |||
| 17. | 11854638 | |||
| 18. | 11903388 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
