S.No | Hall ticket No. | Marks | Gender | Zone | POST |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11801517 | 514 | Female | 3 | DC |
2. | 11860036 | 502 | Female | 2 | DC |
2. | 11809574 | 502 | Male | 4 | DC |
4. | 11860163 | 488 | Male | 4 | DSP |
5. | 11845134 | 480 | Female | 6 | DC |
6. | 11810729 | 473 | Female | 4 | CTO |
7. | 11838952 | 469 | Female | 4 | ACL |
8. | 11817620 | 468 | Female | 6 | DSP |
8. | 11608972 | 468 | Male | 5 | CTO |
10. | 11835535 | 467 | Female | 2 | CTO |
11. | 11836829 | 462 | Male | 3 | AES |
12. | 11841180 | 459 | Female | 5 | CTO |
13. | 10706697 | 457 | Male | 3 | Dt.Registrar |
13. | 10410940 | 457 | Male | 2 | AAO(Zone-2) |
15. | 10900758 | 455 | Female | 3 | CTO |
15. | 11859589 | 455 | Male | 6 | DSP |
17. | 11828943 | 454 | Male | 3 | NO |
17. | 10506109 | 454 | Male | 2 | AAO(Zone-5) |
19. | 11600924 | 450 | Male | 5 | DSP |
19. | 10407827 | 450 | Male | 2 | NO |
21. | 10700353 | 449 | Male | 1 | NO |
22. | 11802686 | 448 | Male | 2 | DSP |
23. | 10704593 | 447 | Male | 3 | DSP |
24. | 10603399 | 445 | Male | 2 | DSP |
24. | 11831504 | 445 | Male | 2 | DSP |
26. | 10406093 | 444 | Male | 2 | NO |
26. | 11802224 | 444 | Female | 4 | DSP |
28. | 11818768 | 443 | Female | Non Local | Dt.Registrar |
29. | 10604827 | 442 | Male | 2 | NO |
29. | 11702750 | 442 | Male | 5 | DFO |
29. | 11816709 | 442 | Male | 6 | AAO(Zone-6) |
32. | 10604986 | 440 | Female | 2 | AAO(Zone-4) |
32. | 11862216 | 440 | Male | 5 | DFO |
32. | 11806891 | 440 | Male | 5 | NO |
32. | 11823072 | 440 | Male | 6 | NO |
32. | 11840343 | 440 | Male | 3 | NO |
37. | 11824557 | 439 | Female | 2 | NO |
38. | 10504754 | 438 | Male | 5 | NO |
39. | 11802703 | 437 | Male | 6 | NO |
39. | 11801049 | 437 | Female | 1 | NO |
39. | 11812547 | 437 | Female | 4 | NO |
42. | 11809076 | 435 | Male | 4 | AAO(Zone-4) |
42. | 11856490 | 435 | Male | 6 | NO |
44. | 11852039 | 434 | Male | 4 | NO |
45. | 11843603 | 433 | Female | 6 | NO |
46. | 11827793 | 432 | Female | 3 | NO |
46. | 11846879 | 432 | Male | 6 | NO |
46. | 11828537 | 432 | Male | 3 | NO |
46. | 10705723 | 432 | Male | 3 | NO |
50. | 11834212 | 431 | Female | 6 | NO |
50. | 11847239 | 431 | Male | 6 | NO |
52. | 11700270 | 428 | Female | 5 | NO |
53. | 11860117 | 427 | Male | 5 | NO |
53. | 11837610 | 427 | Female | 2 | NO |
55. | 11854490 | 426 | Male | 6 | NO |
56. | 11814666 | 425 | Female | 6 | NO |
57. | 11851603 | 424 | Male | 3 | NO |
58. | 10403076 | 423 | Female | 2 | NO |
59. | 11863719 | 422 | Female | 6 | NO |
59. | 11839507 | 422 | Female | 6 | NO |
61. | 11847151 | 420 | Female | 6 | NO |
62. | 11841210 | 419 | Female | 3 | NO |
63. | 11861294 | 416 | Female | 6 | NO |
64. | 11842612 | 411 | Female | 2 | NO |
65. | 11827378 | 404 | Female | 2 | NO |
--. | 10202714 | 503 | Male | 1 | DC |
--. | 11845955 | 448 | Female | 1 | DSP |
--. | 10608106 | 444 | Male | 2 | NO |
;
;
Tuesday, June 23, 2009
Group1 Final Selection List for SCs
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Feel free to leave a comment.