Please scroll down....
S.No. | Hall Ticket No. | Marks | Gender | Zone |
---|---|---|---|---|
1. | 11105286 | 526 | M | 4 |
2. | 11003509 | 504 | M | 3 |
3. | 11505123 | 502 | M | 5 |
4. | 10601190 | 501 | F | 2 |
5. | 11828064 | 499 | M | 2 |
6. | 10206921 | 494 | M | 1 |
7. | 11610250 | 491 | M | 5 |
8. | 11852098 | 490 | M | 6 |
9. | 11820188 | 489 | M | 5 |
10. | 11831521 | 488 | M | 5 |
10. | 11609869 | 488 | M | 5 |
12. | 11818864 | 487 | M | 5 |
12. | 12202615 | 487 | M | 6 |
14. | 11823601 | 486 | M | 1 |
15. | 11200755 | 482 | M | 4 |
16. | 10104402 | 481 | M | 1 |
17. | 11201093 | 480 | F | 4 |
18. | 12201999 | 478 | M | 6 |
19. | 11602939 | 477 | M | 6 |
19. | 11827617 | 477 | M | 5 |
21. | 11812072 | 474 | M | 1 |
22. | 11850439 | 473 | M | 6 |
23. | 11200452 | 472 | M | 4 |
24. | 11810494 | 470 | F | 6 |
25. | 11816136 | 468 | M | 5 |
25. | 11502849 | 468 | M | 5 |
27. | 11855368 | 467 | M | 6 |
28. | 10101721 | 466 | F | 2 |
28. | 10904389 | 466 | M | 3 |
28. | 11828519 | 466 | M | 6 |
30. | 10205113 | 465 | F | 1 |
31. | 10301856 | 462 | M | 1 |
31. | 11306061 | 462 | M | 4 |
33. | 11818232 | 461 | F | 4 |
33. | 11851596 | 461 | M | 6 |
35. | 11824426 | 459 | M | 1 |
36. | 11857345 | 458 | F | 6 |
37. | 10901780 | 457 | M | 3 |
38. | 10800887 | 456 | M | 3 |
38. | 10201964 | 456 | F | 1 |
40. | 11855813 | 455 | F | 6 |
40. | 11507379 | 455 | M | 5 |
41. | 10100383 | 455 | F | 1 |
43. | 11601681 | 453 | M | 5 |
44. | 11839122 | 449 | M | 1 |
45. | 11863649 | 447 | F | 6 |
46. | 11848816 | 446 | F | 4 |
47. | 11846842 | 445 | F | 4 |
48. | 11503059 | 439 | F | 5 |
49. | 11811831 | 437 | M | 5 |
50. | 11802850 | 436 | M | 3 |
50. | 11808154 | 436 | F | 4 |
52. | 11857081 | 435 | F | 5 |
53. | 10207725 | 433 | M | 1 |
54. | 11505539 | 431 | M | 5 |
54. | 10203880 | 431 | F | 1 |
56. | 11801453 | 430 | F | 6 |
57. | 10601011 | 428 | F | 4 |
58. | 10900161 | 427 | F | 6 |
59. | 11820788 | 403 | F | 5 |
No comments:
Post a Comment
Feel free to leave a comment.