S.No. | Hall Ticket No. | Marks | Gender | Zone |
---|---|---|---|---|
1. | 11845959 | 543 | M | 4 |
2. | 10211081 | 497 | M | 1 |
3. | 10103504 | 490 | F | 1 |
4. | 11840561 | 489 | M | 6 |
5. | 11804685 | 482 | M | 4 |
6. | 11820762 | 477 | M | 1 |
6. | 10704568 | 477 | M | 3 |
8. | 10102875 | 476 | M | 1 |
9. | 10603875 | 469 | M | 1 |
10. | 11007938 | 466 | M | 4 |
11. | 11831246 | 465 | M | 3 |
12. | 11300319 | 461 | M | 4 |
13. | 11808206 | 460 | M | 6 |
14. | 10211088 | 459 | F | 1 |
14. | 10102840 | 459 | M | 1 |
16. | 10211905 | 455 | M | 1 |
16. | 10901859 | 455 | M | 1 |
18. | 10200304 | 451 | F | 1 |
18. | 11822277 | 451 | M | 6 |
20. | 10505871 | 450 | M | 2 |
20. | 10103001 | 450 | M | 1 |
22. | 11202901 | 448 | F | 4 |
23. | 11858348 | 447 | F | 1 |
24. | 11801588 | 446 | M | 6 |
25. | 10205493 | 444 | F | 1 |
26. | 11844308 | 441 | M | 5 |
27. | 11307931 | 437 | M | 4 |
27. | 11837378 | 437 | M | 5 |
29. | 10709068 | 435 | M | 6 |
30. | 11825497 | 433 | M | 4 |
31. | 11845247 | 431 | F | 5 |
31. | 10701452 | 431 | F | 3 |
33. | 10104268 | 425 | M | 1 |
33. | 11853004 | 425 | M | 6 |
33. | 11857426 | 425 | F | 6 |
36. | 11856481 | 423 | F | 2 |
37. | 11835051 | 415 | F | 2 |
38. | 10708553 | 383 | F | 2 |
;
;
Saturday, June 13, 2009
Group1 Merit List for BC-A Category
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Feel free to leave a comment.